Valores Normales del Examen de Orina
Pruebas de Laboratorio Valores Normales de la Orina
| Acidez titulable | 125-150 mEq/24h |
| Ácido Urico | 250-750 mg/dl |
| Aminoaciduria | 100-300 mg/dl |
| Glucosuria | Negativa |
| Cetonuria | Negativa |
| Densidad | 1003-1030 |
| Protenuria | <10 mg/dl (o <100mg en 24h) |
| Ph | 4.5 a 8 |
| Calcio | <0.15 g/24h |
| Amilasa Orina | 35-250 U Somoggi |
| Cloro | 110-250 mEq/24h |
| Cobre | <30 mcg/24h |
| Creatinina | 1.0-1.6 g/24h |
| Fósforo (según dieta) | 0.3-3 g/24h |
| Osmolaridad urinaria | 50-1.200 mOsm/kg |
| Potasio | <90 mEq/ 24h |
| Sodio | 130-260 mEq/24h |
| Sedimento urinario: -Hematies -Leucocitos -Cilindros -Cristales -Gérmenes | 1-2 x campo <4 por campo No hay Variable No hay |
| Urea | 15-34g/24h |


0 comentarios:
Publicar un comentario
Déjanos tus comentarios, envíanos tus opiniones y preguntas y te contactaremos para enviarte las respuestas o sugiérenos un tema:
Equipo de Los Hechos y el Derecho Health.